Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta | 7 podkategorij | |
Ekonomska fakulteta | 11 podkategorij | |
Fakulteta za arhitekturo | 1 podkategorija | |
Fakulteta za družbene vede | 13 podkategorij | |
Fakulteta za elektrotehniko | 5 podkategorij | |
Fakulteta za farmacijo | 5 podkategorij | |
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 5 podkategorij | |
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | 9 podkategorij | |
Fakulteta za matematiko in fiziko | 13 podkategorij | |
Fakulteta za pomorstvo in promet | 3 podkategorije | |
Fakulteta za računalništvo in informatiko | 5 podkategorij | |
Fakulteta za socialno delo | 1 podkategorija | |
Fakulteta za strojništvo | 3 podkategorije | |
Fakulteta za šport | 3 podkategorije | |
Fakulteta za upravo | 3 podkategorije | |
Filozofska fakulteta | 23 podkategorij | |
Medicinska fakulteta | 2 podkategoriji | |
Naravoslovnotehniška fakulteta | 13 podkategorij | |
Pedagoška fakulteta | 1 podkategorija | |
Pravna fakulteta | 1 podkategorija | |
Teološka fakulteta | 3 podkategorije in 1 datoteka | |
Veterinarska fakulteta | 1 podkategorija | |
Zdravstvena fakulteta | 5 podkategorij |
Izpostavljene vsebine
Sodeluj kot prostovoljec: Evropska prestolnica kulture 2025
Najnovejša gradiva
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 1. kolokvij, december 2014 [01]
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 3. kolokvij, marec 2016
- Naravoslovnotehniška fakulteta: Geologija kvartarja [03]
- Naravoslovnotehniška fakulteta: Vertikalne napetosti v tleh
- Fakulteta za elektrotehniko: Newton-Raphsonova metoda za iskanje minimumov funkcij