Visoka poslovna šola (Ljubljana) B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Program Visoka poslovna šola (VPŠ) s poudarkom na praktičnih vsebinah in preučevanju ter reševanju konkretnih primerov študentu da aplikativno znanje in ga usposobi za takojšnjo konkretno praktično uporabo strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih tehnik. Program izrazito razvija sposobnosti odločanja in realizacije sprejetih odločitev ter pogajanja na vseh strokovnih ravneh.
Študijske vsebine znotraj 8 študijskih usmeritev študenta spodbujajo k razvoju samostojnega razmišljanja in izražanja stališč, s poudarkom na sodelovanju in teamskem delu, upoštevajoč poslovno etiko ter profesionalno in širšo družbeno odgovornost njihovega bodočega poklica.
Izbira usmeritve pomeni izbirnost znotraj programa, kot tudi možnost poglobljenega spoznavanja področja, za katerega se študent odloči. Študijske usmeritve, izbirni predmeti v programu ter možnost izbire predmetov tudi na drugih študijskih programih doma in v tujini omogočajo študentom, da študij v največji meri prilagodijo svojim interesom.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Študijske smeri
- Bačni in finančni management
- Javni sektor
- Management
- Mednarodno poslovanje
- Podjetništvo
- Poslovna informatika
- Poslovna logistika
- Računovodstvo
- Trženje
- Turizem
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Visoka poslovna šola (Ljubljana) (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 300 | 422 | 306 | Omejitev, minimum je 63 |
2024/25 | 2 | 45 | 110 | / | Omejitev |
2023/24 | 1 | 300 | 382 | 300 | Omejitev, minimum je 62 |
2023/24 | 2 | 40 | 100 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 300 | 337 | 300 | Omejitev, minimum je 64 |
2022/23 | 2 | 30 | 95 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 300 | 868 | 301 | Omejitev, minimum je 71 |
2021/22 | 2 | 35 | 109 | 35 | Omejitev, minimum je 71 |
2020/21 | 1 | 300 | 381 | 313 | Omejitev, minimum je 63 |
2020/21 | 2 | 33 | 106 | 38 | Omejitev, minimum je 77 |
2019/20 | 1 | 300 | 381 | 302 | Omejitev, minimum je 60 |
2019/20 | 2 | 50 | 151 | 55 | Omejitev, minimum je 69 |
2018/19 | 1 | 300 | 353 | 303 | Omejitev, minimum je 59 |
2018/19 | 2 | 49 | 129 | 51 | Omejitev, minimum je 69 |
2017/18 | 1 | 300 | 277 | 275 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Visoka poslovna šola (Ljubljana) (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 80 | 2 | 9 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 74 | 10 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 80 | 8 | 12 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 71 | 5 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 80 | 5 | 7 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 77 | 6 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 80 | 22 | 10 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 73 | 13 | 18 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 80 | 3 | 7 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 76 | 11 | 17 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 80 | 9 | 9 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 70 | 9 | 18 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 80 | 0 | 2 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 70 | 13 | 17 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 80 | 2 | 1 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan