Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana
01 589 2412, 01 589 2413, 01 589 2420
info@ef.uni-lj.si
http://www.ef.uni-lj.si/
Dodiplomski študijski programi
# | Študijski program | Stopnja | Redni | Izredni |
---|---|---|---|---|
1 | Visoka poslovna šola (Ljubljana) | B1-VSŠ | ||
2 | Univerzitetna poslovna in ekonomska šola | B1-UNI |
Podiplomski študijski programi
# | Študijski program | Stopnja | Redni | Izredni |
---|---|---|---|---|
1 | Bančni in finančni management | B2-MAG | ||
2 | Denar in finance | B2-MAG | ||
3 | Ekonomija javnega sektorja in okolja | B2-MAG | ||
4 | Ekonomija s podatkovno analitiko | B2-MAG | ||
5 | Kvantitativne finance in aktuarstvo | B2-MAG | ||
6 | Management | B2-MAG | ||
7 | Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu | B2-MAG | ||
8 | Management v športu | B2-MAG | ||
9 | Mednarodno poslovanje | B2-MAG | ||
10 | Oskrbovalne verige in logistika | B2-MAG | ||
11 | Podjetništvo | B2-MAG | ||
12 | Poslovna informatika | B2-MAG | ||
13 | Poslovodenje in organizacija | B2-MAG | ||
14 | Računovodstvo in revizija | B2-MAG | ||
15 | Trženje | B2-MAG | ||
16 | Turistični management (EMTM) | B2-MAG | ||
17 | Turizem | B2-MAG | ||
18 | Uporabna statistika | B2-MAG | ||
19 | Ekonomske in poslovne vede | B3-DR | ||
20 | Statistika | B3-DR | ||
21 | Varstvo okolja | B3-DR |
Legenda
- Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
- Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
- Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
- Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
- Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
- Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program