Azijske študije - Koreanistika B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani kulturolog Vzhodne Azije (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Temeljni cilji programa so nuditi diplomantom sposobnost razumevanja kulturnih različnosti in s tem preseganje kulturno pogojenih posploševanj, s čimer bi se bili sposobni izogniti enostavnemu prevzemanju uveljavljenih modelov iz drugih kultur in evropocentričnemu ocenjevanju. Študentu in študentkam omogoči, da si pridobijo osnovno poznavanje jezika obravnavane regije ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z odgovarjajočim kulturno-civilizacijskim prostorom.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Azijske študije - Koreanistika (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 18 | 18 | 16 | Omejitev |
2022/23 | 1 | 16 | 37 | 17 | Omejitev, minimum je 86,6 |
2021/22 | 1 | 15 | 87 | 15 | Omejitev, minimum je 88,5 |
2019/20 | 1 | 20 | 49 | 20 | Omejitev, minimum je 84,5 |
2018/19 | 1 | 20 | 27 | 20 | Omejitev, minimum je 53 |
2016/17 | 1 | 15 | 22 | 15 | Omejitev, minimum je 67 |
2015/16 | 1 | 15 | 22 | 14 | Omejitev |
2014/15 | 1 | 15 | 20 | 13 | Omejitev |
2013/14 | 1 | 25 | 22 | 18 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 25 | 11 | 8 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 15 | / | / | |
2012/13 | 1 | 40 | 20 | 20 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 23 | 14 | 12 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 8 | / | / | |
2011/12 | 1 | 40 | 12 | 10 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Azijske študije - Koreanistika (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 5 | 6 | 5 | Omejitev, minimum je 60 |
2024/25 | 2 | 1 | 2 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 1 | 3 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 5 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 2 | 3 | 2 | Omejitev, minimum je 83 |
2019/20 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 4 | 4 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 5 | 1 | 2 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 5 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 5 | / | / | |
2015/16 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 4 | 0 | 0 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan