Zdravstvena nega (Izola) B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani zdravstvenik (VS)
Kraj izvajanja: Izola
O študijskem programu
Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti diplomante diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike za samostojen prevzem poklicnih kompetenc, kot jih navaja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Obenem pa spodbujan študente in diplomante k stalnemu vseživljenjskemu izobraževanju ter kritičnem vnašanju novih strokovnih in znanstvenih dognanj na področju zdravstvene nege v vsakodnevno prakso.
Diplomanti se lahko zaposlijo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, negovalnih bolnišnicah, humanitarnih organizacijah, domovih za starejše občane, raziskovalnih ustanovah, v zasebni zdravstveni praksi, v sanitetnih enotah Slovenske vojske in obrambnih strukturah bodočih mednarodnih povezav, v civilni zašciti, v ustanovah za duševno in telesno prizadete odrasle in otroke, v vrtcih, šolah, dijaških in študentskih domovih, v kolonijah, v zdravilišcih in zavodih za prevzgojo odraslih in mladoletnikov.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zakljucni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.500€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Zdravstvena nega (Izola) (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 60 | 68 | 63 | Omejitev, minimum je 62 |
2024/25 | 2 | 11 | 15 | / | Omejitev |
2023/24 | 1 | 60 | 64 | 60 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 80 |
2023/24 | 2 | 8 | 14 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 60 | 51 | 60 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 71 |
2022/23 | 2 | 9 | 15 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 60 | 302 | 64 | Omejitev, minimum je 82 |
2020/21 | 1 | 60 | 89 | 61 | Omejitev, minimum je 74 |
2019/20 | 1 | 60 | 76 | 62 | Omejitev, minimum je 70 |
2018/19 | 1 | 60 | 78 | 61 | Omejitev, minimum je 76 |
2017/18 | 1 | 60 | 131 | 67 | Omejitev, minimum je 76 |
2017/18 | 2 | 7 | 20 | 7 | Omejitev, minimum je 80 |
2016/17 | 1 | 60 | 99 | 60 | Omejitev, minimum je 74 |
2016/17 | 2 | 12 | 29 | 12 | Omejitev, minimum je 71 |
2015/16 | 1 | 60 | 93 | 60 | Omejitev, minimum je 71 |
Prikaži starejše |
Zdravstvena nega (Izola) (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 45 | 20 | 20 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 29 | 18 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 45 | 22 | 22 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 27 | 6 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 45 | 32 | 31 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 24 | 18 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 45 | 70 | 45 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60 |
2020/21 | 1 | 45 | 30 | 33 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 20 | 30 | 21 | Omejitev, minimum je 57 |
2019/20 | 1 | 45 | 18 | 18 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 31 | 26 | 28 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 45 | 23 | 28 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 27 | 14 | 21 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 45 | 17 | 21 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 29 | 20 | 23 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan