Predšolska vzgoja (Koper) B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Kraj izvajanja: Koper
O študijskem programu
Cilj programa je izobraziti vzgojitelje, ki bodo usposobljeni in pripravljeni za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi. S svojim znanjem bo lahko izgrajeval spodbudno okolje, v katerem si bo otrok sam in oziroma ali ob pomoči sovrstnikov in odraslega razvijal lastne zmogljivosti in ohranjal naravno radovednost in željo po učenju.
Pridobljena znanja v okviru študija omogočajo diplomantom prepoznavati, razumeti in upoštevati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zgodnjega učenja in poučevanja.
Diplomanti se lahko zaposlijo v vseh organizacijah in javnih zavodih, ki se ukvarjajo z zgodnjim učenjem in poučevanjem, najpogosteje so to vrtci in osnovne šole (prvi razred devetletke).
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zakljucni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 2.550€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Predšolska vzgoja (Koper) (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 60 | 84 | 65 | Omejitev, minimum je 80 |
2023/24 | 1 | 55 | 108 | 56 | Omejitev, minimum je 84 |
2023/24 | 2 | 4 | 16 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 55 | 90 | 57 | Omejitev, minimum je 80 |
2022/23 | 2 | 2 | 25 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 70 | 308 | 70 | Omejitev, minimum je 83,5 |
2020/21 | 1 | 60 | 133 | 70 | Omejitev, minimum je 83,5 |
2019/20 | 1 | 60 | 140 | 61 | Omejitev, minimum je 84 |
2019/20 | 2 | 5 | 25 | 6 | Omejitev, minimum je 83,5 |
2018/19 | 1 | 60 | 122 | 67 | Omejitev, minimum je 80,5 |
2017/18 | 1 | 60 | 138 | 62 | Omejitev, minimum je 83,5 |
2016/17 | 1 | 60 | 138 | 60 | Omejitev, minimum je 84 |
2015/16 | 1 | 60 | 150 | 61 | Omejitev, minimum je 83,1 |
2014/15 | 1 | 60 | 182 | 67 | Omejitev, minimum je 83,5 |
2013/14 | 1 | 60 | 165 | 63 | Omejitev, minimum je 83,5 |
Prikaži starejše |
Predšolska vzgoja (Koper) (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 60 | 58 | 61 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60 |
2024/25 | 2 | 8 | 27 | / | Omejitev |
2023/24 | 1 | 60 | 46 | 60 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63,5 |
2023/24 | 2 | 17 | 15 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 60 | 48 | 60 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60 |
2022/23 | 2 | 11 | 20 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 60 | 109 | 42 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 33 | 50 | 33 | Omejitev, minimum je 66,5 |
2020/21 | 1 | 60 | 38 | 61 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60 |
2020/21 | 2 | 8 | 30 | 9 | Omejitev, minimum je 70 |
2019/20 | 1 | 60 | 33 | 53 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 22 | 29 | 23 | Omejitev, minimum je 67 |
2018/19 | 1 | 60 | 69 | 60 | Omejitev, minimum je 60 |
2018/19 | 2 | 5 | 18 | 5 | Omejitev, minimum je 77,5 |
2017/18 | 1 | 60 | 62 | 60 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 83 |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan