Operacijske raziskave
Izpiti
| Pisni izpit, februar 2011 | ||
| Pisni izpit, julij 2012 | ||
| Pisni izpit, junij 2011 | ||
| Pisni izpit, junij 2012 | ||
| Pisni izpit, september 2012 | ||
Kolokviji
| 1. kolokvij, april 2012 [01] | ||
| 1. kolokvij, april 2012 [02] - rešitve | ||
| 1. kolokvij, november 2010 | ||
| 2. kolokvij, januar 2011 | ||
| 2. kolokvij, maj 2012 | ||
Predavanja, zapiski, skripte
| Časovna zahtevnost algoritma | ||
| Dijkstrov algoritem | ||
| Ford-Fulkersonov algoritem [01] | ||
| Ford-Fulkersonov algoritem [02] | ||
| Maksimalni pretok | ||
Vaje
| 1. domača naloga [01] | ||
| 1. domača naloga [02] | ||
| 2. domača naloga | ||
| 3. domača naloga | ||
| 4. domača naloga | ||
| Zbirka vaj | ||
Izpostavljene vsebine
Informativa 2026: Vse izobraževalne in poklicne možnosti na enem mestu
Najnovejša gradiva
- Fakulteta za matematiko in fiziko: Pisni izpit, junij 2015 [01]
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 1. kolokvij, december 2014 [02] - rešitve
- Naravoslovnotehniška fakulteta: Fizikalno mehanske lastnosti zemljin
- Naravoslovnotehniška fakulteta: Filtracija vode skozi tla
- Fakulteta za elektrotehniko: Vprašanja in odgovori [02]