Finančna matematika (uni)
1. letnik
| Algebra 1 | 42 datotek | |
| Analiza 1 | 54 datotek | |
| Analiza 2 | 47 datotek | |
| Diskretna matematika 1 | 57 datotek | |
| Mikroekonomija | 10 datotek | |
| Optimizacijske metode | 34 datotek | |
| Proseminar | 1 datoteka | |
| Računalniški praktikum | 7 datotek |
2. letnik
| Analiza 3 | 22 datotek | |
| Denar in finance | 24 datotek | |
| Finančna matematika 1 | 80 datotek | |
| Finančni trfi in inštitucije | 24 datotek | |
| Makroekonomija | 54 datotek | |
| Numerične metode 1 | 21 datotek | |
| Numerične metode 2 | 16 datotek | |
| Programiranje 1 | 7 datotek | |
| Verjetnosti račun 1 | 12 datotek |
3. letnik
| Finančni praktikum | 12 datotek | |
| Operacijske raziskave | 21 datotek | |
| Slučajni procesi 1 | 53 datotek | |
| Statistika 1 | 61 datotek | |
| Teorija iger | 33 datotek |
Izbirni predmeti
| Analiza 4 | 37 datotek | |
| Ekometrija 1 | 32 datotek | |
| Monetna ekonomija | 17 datotek | |
| Organizacija in struktura trga | 11 datotek | |
| Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva | 10 datotek |
Izpostavljene vsebine
Odkrij EU z DiscoverEU vozovnico
Najnovejša gradiva
- Fakulteta za matematiko in fiziko: Pisni izpit, junij 2015 [01]
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 2. kolokvij, januar 2015 [01]
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 3. kolokvij, januar 2015
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 1. kolokvij, november 2015
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 3. kolokvij, marec 2016