Računalništvo in informatika (uni)
1. letnik
Analiza | 52 datotek | |
Diskretne strukture | 31 datotek | |
Fizika | 20 datotek | |
Komunikacija človek računalnik | 16 datotek | |
Linearna algebra | 45 datotek | |
Osnove digitalnih vezij | 8 datotek | |
Programiranje 2 | 37 datotek | |
Računalniške komunikacije | 2 datoteki |
2. letnik
Algoritmi in podatkovne strukture | 23 datotek | |
Arhitektura računalniških sistemov | 46 datotek | |
Organizacija računalniških sistemov | 32 datotek | |
Teorija informacij in sistemov | 3 datoteke | |
Verjetnost in statistika | 66 datotek |
3. letnik
Brezžična in mobilna omrežja | 2 datoteki | |
Komuniciranje in vodenje projektov | 1 datoteka | |
Modeliranje računalniških omrežij | 2 datoteki | |
Operacijski sistemi | 1 datoteka | |
Osnove informacijskih sistemov | 1 datoteka | |
Osnove podatkovnih baz | 5 datotek | |
Porazdeljeni sistemi | 15 datotek | |
Principi programskih jezikov | 7 datotek | |
Računalniška grafika in tehnologija iger | 43 datotek |
Izbirni predmeti
Angleški jezik | 7 datotek | |
Matematično modeliranje | 7 datotek |
Izpostavljene vsebine
HEY: izobraževanje na temo medijske in informacijske pismenosti
Najnovejša gradiva
- Visoka šola za storitve Ljubljana: Nega telesa
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 2. kolokvij, januar 2015 [02] - rešitve
- Naravoslovnotehniška fakulteta: Zbitost in vodoprepustnost tal
- Fakulteta za elektrotehniko: Newton-Raphsonova metoda za iskanje minimumov funkcij
- Fakulteta za računalništvo in informatiko: Pisni izpit, junij 2002