Računalništvo in informatika (vsš)
1. letnik
| Diskretne strukture | 126 datotek | |
| Matematika | 32 datotek | |
| Osnove verjetnosti in statistike | 145 datotek | |
| Podatkovne baze | 34 datotek | |
| Programiranje 1 | 10 datotek | |
| Programiranje 2 | 52 datotek | |
| Računalniška arhitektura | 32 datotek | |
| Računalniške komunikacije | 42 datotek |
2. letnik
| Algoritmi in podatkovne strukture 1 | 35 datotek | |
| Algoritmi in podatkovne strukture 2 | 37 datotek | |
| Informacijski sistemi | 9 datotek | |
| Organizacija računalnikov | 28 datotek | |
| Prevajalnik in navidezni stroji | 30 datotek | |
| Umetna inteligenca | 1 datoteka | |
| Uporabniški vmesniki | 21 datotek |
3. letnik
| Numerične metode | 5 datotek | |
| Osnove modeliranja in simulacije | 28 datotek | |
| Sistemska programska oprema | 39 datotek | |
| Tehnologija programske opreme | 9 datotek |
Izbirni predmeti
| Angleški jezik | 10 datotek | |
| Podatkovne baze 2 | 7 datotek | |
| Uporabniška programska oprema | 7 datotek |
Izpostavljene vsebine
ASEF: raziskovanje v tujini 2026
Najnovejša gradiva
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 4. kolokvij, maj 2015 [02] - rešitve
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 1. kolokvij, december 2014 [02] - rešitve
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 4. kolokvij, april 2015
- Naravoslovnotehniška fakulteta: Geologija kvartarja [01]
- Fakulteta za elektrotehniko: Zlati rez