Univerza v Mariboru
Dodiplomski študijski programi
# | Študijski program | Stopnja | Redni | Izredni |
---|---|---|---|---|
1 | Biologija (enopredmetni) | B1-UNI | ||
2 | Ekologija z naravovarstvom (enopredmetni) | B1-UNI | ||
3 | Fizika (enopredmetni) | B1-UNI | ||
4 | Matematika (enopredmetni) | B1-UNI | ||
5 | Izobraževalna biologija - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (dvopredmetni) | B1-MAG | ||
6 | Izobraževalna fizika - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (dvopredmetni) | B1-MAG | ||
7 | Izobraževalna kemija - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (dvopredmetni) | B1-MAG | ||
8 | Izobraževalna matematika - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (dvopredmetni) | B1-MAG | ||
9 | Izobraževalna računalništvo - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (dvopredmetni) | B1-MAG | ||
10 | Izobraževalna tehnika - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (dvopredmetni) | B1-MAG |
Podiplomski študijski programi
# | Študijski program | Stopnja | Redni | Izredni |
---|---|---|---|---|
1 | Biologija in ekologija z naravovarstvom (enopredmetni) | B2-MAG | ||
2 | Fizika (enopredmetni) | B2-MAG | ||
3 | Izobraževalna matematika (enopredmetni) | B2-MAG | ||
4 | Izobraževalna tehnika (enopredmetni) | B2-MAG | ||
5 | Matematika (enopredmetni) | B2-MAG | ||
6 | Ekološke znanosti (enopredmetni) | B3-DR | ||
7 | Fizika (enopredmetni) | B3-DR | ||
8 | Matematika (enopredmetni) | B3-DR | ||
9 | Tehnika – področje izobraževanja (enopredmetni) | B3-DR |
Legenda
- Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
- Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
- Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
- Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
- Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
- Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program